Laser a fibra drogata Tm a frequenza unica
Funzioni chjave
● Larghezza di linea stretta
● Support seed built-in, Tunable
● Sonu di bassa intensità
● Bona qualità di fasciu (M² <1.2)
● Seed Power off System Protection
Applicazioni
● Pump Laser per i cunvertiti di frequenza
● Laser Lidar
● Biomedicale
● Laser cooling di atomi
● Pompa per OPO mid-IR
Pruduttu: TFA-SF-1762-1-CW
Indicatori tecnichi
Mudellu | TFA-SF-XX-YY-ZZ¹ | ||||
Lunghezza d'onda centrale, nm | 1700-1800 | 1800-1900 | 1900-1940 | 1940-2050 | |
Potenza di output, w | 2 | 10 | 20 | 40 | |
Seed Laser Power, mW | > 1 | ||||
Larghezza di linea FWHM, kHz | ~10 kHz (Cù Precilasers' Seed TFL-SF-1XXX-S) | ||||
Modu di funziunamentu | CW | ||||
Qualità di fasciu | TEM00, M2 <1,15 | ||||
PER, dB | > 20 | ||||
Stabilità di putenza RMS | <0,5 % @ 3 ore | ||||
Connettore di output | Output collimatu | ||||
Cooling | Raffreddamentu d'aria / Raffreddamentu d'acqua | ||||
Alimentazione elettrica | 50-60 Hz | 100-240VAC | |||
1: XX: Lunghezza d'onda Centrale;YY: Potenza di Output;ZZ: Modu Operazione. |