Laser à fibre Raman à frequenza unica
Funzioni chjave
● Larghezza di linea stretta
● Gamma larga d'onda
● Sonu di bassa intensità
● Bona qualità di fasciu (M² <1.2)
● Seed Power off System Protection
Applicazioni
● Communication Optical
● Laser Lidar
● Interferometria
● Surghjente per a doppia frequenza
● Pump Laser per OPO
Pruduttu: RFA-SF-1342-28-CW
Indicatori tecnichi
Mudellu | TFA-SF-XX-YY-ZZ¹ | |||
Lunghezza d'onda centrale, nm | 1120-1340 | 1340-1530 | 1640-1700 | |
Potenza di output, w | 30 | 15 | 5 | |
Seed Laser Power, mW | > 10 | |||
Larghezza di linea FWHM, kHz | Determinatu da u laser di sementi.A larghezza di linea di l'amplificatore hè <100 Hz | |||
Modu di funziunamentu | CW | |||
Qualità di fasciu | TEM00, M2 <1,15 | |||
PER, dB | > 20 | |||
Stabilità di putenza RMS | <0,75 % @ 3 ore | |||
Output | Output collimatu | |||
Cooling | Raffreddamentu d'aria / Raffreddamentu d'acqua | |||
Alimentazione elettrica | 50-60 Hz | 100-240VAC | ||
1: XX: Lunghezza d'onda Centrale;YY: Potenza di Output;ZZ: Modu Operazione. |