Laser Locking Controller: Preci-Beat
Indicatori tecnichi
Parametri | Indici |
Differenza di frequenza bloccata | 50 MHz-8 GHz |
Risoluzione di frequenza regulata | 1 kHz |
Salti di frequenza | Supportu |
Frequenza di input di riferimentu | 100 MHz |
Riferenza interna, riferenza esterna | Supportu |
Lockout automaticu | Supportu |
Gamma di tensione di output PID | -5 v -5 v |
serie PID | 2 |
software
Interfaccia di u software Preci-Beat
Risultati di bloccu di fase di frequenza di battimentu di 3.4 GHz per laser 1560nm.signal de battement (à gauche) et bruit de phase de signal de battement (à droite)