Laser à fibra dopata Yb d'alta putenza unica frequenza
Funzioni chjave
● Compact in size
● Eccellente stabilità longu tempu
● Bona qualità di fasciu (M² <1.1)
● Operazione in cundizioni duri
Applicazioni
● Surghjente per a doppia frequenza
● Mid-Infrared pump laser
● Neutron Source di Laser Solid State
● Ricerca biomedica
Indicatori tecnichi
Mudellu | YFA-SF-XX-YY-ZZ¹ |
Lunghezza d'onda centrale, nm | 976-978 1010-1020 1020-1080 1080-1100 1100-1120 |
Potenza di output, w | 8 10 100 30 10 |
Larghezza di linea, kHz | 3 kHz (Cù Precilaser' YFL-SF-1XXX-S) |
Modu di funziunamentu | CW |
RIN, dBc/Hz | Integrazione RMS: <0.05% (10Hz-10 MHz) |
Qualità di fasciu | TEM00, M2 <1,15 |
Polarizazione, dB | > 23 |
Stabilità di putenza RMS | <0,5 % @ 3 ore; < 0,3 % @ 3 ore |
Output | Produzione di fibra collimata |
Cooling | Aria / Acqua |
Alimentazione elettrica | 50-60Hz, 100-240VAC |
1: XX: Lunghezza d'onda Centrale;YY: Potenza di Output;ZZ: Modu Operazione |