Frequenza quadruplicata a fibra laser ultravioletta
Funzioni chjave
● Strutture simplici unicu passanu radduppiamentu di frequenza
● High efficienza cavità esterna risonanza frequenza raddoppiu
● High putenza di pruduzzioni
● rumore bassu intensità
● larghezza di linea stretta
Applicazioni
● Singulu photon Rydberg excitation of Rubidium atom (297 nm)
● Raffreddamentu di ioni di berilliu (313 nm)
● Scrittura a griglia (390 nm)
● Clock otticu di ioni di calciu (397 nm)
● Raffreddamentu di l'atomu di itterbiu (399 nm)
Applicazioni tipiche | |||||||||||
FL-SSHG | Esse + | Hg | He | OPO | K | Rb | Esse + | Sr | Litografia | Ga | raffreddamentu laser di l'atomi di itterbiu |
lunghezza d'onda (nm) | 235 | 253 | 260 | 266 | 286 | 297 | 313 | 319 | 390 | 397 | 399 |
putenza (mW) | 0,1-1 | 50 | 50 | 50 | 300 | 300 | 500 | 500 | 3000 | 1000 | 1500 |
I laser 1050nm è 1550nm cù una larghezza di linea stretta sò usati rispettivamente cum'è fonti di sementi.Dopu l'amplificazione da una fibra di frequenza unica, i dui laser generanu laser 626 nm cù larghezza di linea stretta è alta putenza utilizendu u cristallu polarizatu periodicamente SFG.Facendu cascata un risonante esternu efficace
cavità, a lunghezza d'onda di u laser hè cunvertita in banda ultravioletta à 313 nm.Paragunatu cù cascata duie cavità risonanti cù laser diodu è amplificatore conico, u nostru pruduttu hà una struttura più compatta è stabile, una putenza di output più grande di laser.
Lunghezza d'onda-Potenza Tipicale Prufilu di Fascia Test di Stabilità di Potenza
Indicatori tecnichi
Mudellu | EFL-FHG-XX-YY-ZZ¹ | |||||||
Lunghezza d'onda², nm | 253-280 | 280-307 | 307-325 | 385-399 | 399-420 | 420-500 | ||
Potenza di uscita³, mW | > 50 | > 300 | > 500 | > 3000 | 1000-200 | > 1000 | ||
Larghezza di linea, kHz | < 40 | < 400 | < 40 | < 10 | < 40 | < 50 | ||
Gamma di sintonia, nm | 0,15 | 1.5 | 0,15 | |||||
Gamma di salti di modu, GHz Free | 800 | 80 | 600 | |||||
Qualità di fasciu | TEMₒₒ, M² <1,3 | |||||||
PER, dB | > 20 | |||||||
Stabilità di putenza RMS, % | <1,0 % @ 3 ore | |||||||
Gamma di putenza | 10% - 100% | |||||||
Cooling | Raffreddamentu d'aria / Raffreddamentu d'acqua | |||||||
1: XX: Lunghezza d'onda Centrale, YY: Potenza Massima di Output, ZZ: Modu Operazione 2: A lunghezza d'onda centrale pò esse persunalizata 3: U putere pò esse persunalizatu |