Switch à banda larga
Paràmetri di l'indicatori principali
U nome di u paràmetru | Frequenza di prova | Valore tipicu |
Mudellu | GCKP01-1705012 | |
Perdita di inserzione | DC-1GHz | 1,0 dB |
1-3 GHz | 2,0 dB | |
3-6 GHz | 2,5 dB | |
Isulamentu | DC-1GHz | 55 dB |
1-3 GHz | 40 dB | |
3-6 GHz | 30 dB | |
Rapportu d'onda stazionaria | 1.4 | _ |
U tempu di cambià | 7 | ns |
Alzate è falà | 5 | ns |
Entre P-1 | + 22 | dBm |
Alimentazione elettrica | ± 5V | |
Dimensione di u produttu | 15,8 mm × 14,7 mm × 3,05 mm | |
Temperature di travagliu | -55 ℃ ~ 85 ℃ | |
Istruzzioni persunalizati A gamma di freccia è l'indicatori di parametri ponu esse persunalizati. |
U nome di u paràmetru | Frequenza di prova | Valore tipicu |
Mudellu | GCKP01-1705012 | |
Perdita di inserzione | DC-1GHz | 1,0 dB |
1-3 GHz | 2,0 dB | |
3-6 GHz | 2,5 dB | |
Isulamentu | DC-1GHz | 55 dB |
1-3 GHz | 40 dB | |
3-6 GHz | 30 dB | |
Rapportu d'onda stazionaria | 1.4 | _ |
U tempu di cambià | 7 | ns |
Alzate è falà | 5 | ns |
Entre P-1 | + 22 | dBm |
Alimentazione elettrica | ± 5V | |
Dimensione di u produttu | 15,8 mm × 14,7 mm × 3,05 mm | |
Temperature di travagliu | -55 ℃ ~ 85 ℃ | |
Istruzzioni persunalizati A gamma di freccia è l'indicatori di parametri ponu esse persunalizati. |