Serie di un tubu 900nmPIN
Caratteristiche fotoelettriche (@Ta=22±3℃) | ||||||||
Mudellu | GT101Φ0.2 | GT101Φ0.5 | GT101Φ1 | GT101Φ2 | GT101Φ4 | GD3251Y | GT101Φ8 | GD3252Y |
Forma di pacchettu | Tipu coaxial I, 5501, TO-46, tipu plug-in | TO-5 | TO-8 | TO-8 | TO-8 | TO-8 | ||
Dimensione di a superficia fotosensibile (mm) | Φ0.2 | Φ0,5 | Φ1.0 | Φ2.0 | Φ4.0 | Φ6.0 | Φ8.0 | 5,8 × 5,8 |
Gamma di risposta spettrale (nm) | 400 ~ 1100 | 400 ~ 1100 | 400 ~ 1100 | 400 ~ 1100 | 400 ~ 1100 | 400 ~ 1100 | 400 ~ 1100 | 400 ~ 1100 |
Lunghezza d'onda di risposta di piccu (nm) | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 |
Risposta λ=900nm (A/W) | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
Corrente scuru VR==15V (nA) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0,5 | 1.0 | 10 | 3.0 | 10 |
Temps de montée Entrée=900nm VR=15V RL=50Ω(ns) | 4 | 5 | 5 | 7 | 10 | 20 | 20 | 25 |
Capacità di giunzione VR=15V, f=1MHz(pF) | 0,8 | 1.2 | 2.0 | 6.0 | 20.0 | 30 | 70,0 | 35 |
Tensione di rottura (V) | > 200 | > 200 | > 200 | > 200 | > 200 | > 200 | > 200 | > 200 |
Struttura ortugrafica planare
Bassu corrente scura
Alta reattività
Alta affidabilità
Comunicazione in fibra ottica, sensing, range
Rilevazione di luce in a gamma visibile à l'infrarouge vicinu
Rilevazione rapida di impulsi luminosi
Diversi sistemi di cuntrollu industriale
Struttura ortugrafica planare
Bassu corrente scura
Alta reattività
Alta affidabilità
Comunicazione in fibra ottica, sensing, range
Rilevazione di luce in a gamma visibile à l'infrarouge vicinu
Rilevazione rapida di impulsi luminosi
Diversi sistemi di cuntrollu industriale