Serie di tubu unicu 1064nmAPD
Caratteristiche fotoelettriche (@Ta=22±3℃) | |||||
Mudellu | GD5210Y-3-500 | GD5210Y-3-800 | GD5211Y | ||
Forma di pacchettu | À-46 | À-46 | À-52 | ||
Diametru di a superficia fotosensibile (mm) | 0,5 | 0,8 | 0,8 | ||
Gamma di risposta spettrale (nm) | 400 ~ 1100 | 400 ~ 1100 | 400 ~ 1100 | ||
Lunghezza d'onda di risposta di piccu (nm) | 980 | 980 | 980 | ||
Rispunsibilità | λ=905nm Φ=1μW M = 100 | 58 | 58 | 58 | |
λ=1064nm Φ=1μW M = 100 | 36 | 36 | 36 | ||
Corrente scura M = 100 (nA) | Tipica | 2 | 4 | 10 | |
Massimu | 20 | 20 | 20 | ||
Temps de réponse λ=800nm R1=50Ω(ns) | 2 | 3 | 3.5 | ||
Coefficient di temperatura di tensione di travagliu T = -40 ℃ ~ 85 ℃ (V/℃) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||
Capacità totale M = 100 f = 1 MHz (pF) | 1.0 | 1.5 | 3.5 | ||
Tensione di rottura IR=10μA(V) | Minimu | 220 | 220 | 350 | |
Massimu | 580 | 580 | 500 |
Struttura di chip di u pianu di fronte
Frequenza di risposta alta
Altu guadagnu
Laser gamma
Lidar
Avvisu laser
Struttura di chip di u pianu di fronte
Frequenza di risposta alta
Altu guadagnu
Laser gamma
Lidar
Avvisu laser