Serie di moduli 1064nmAPD
Caratteristiche fotoelettriche (@Ta=22±3℃) | |||
Mudellu | GD6212Y | GD6213Y | GD6219Y |
Forma di pacchettu | TO-8 | TO-8 | TO-8 |
Diametru di a superficia fotosensibile (mm) | 0,8 | 0,8 | 3 |
Gamma di risposta spettrale (nm) | 400 ~ 1100 | 400 ~ 1100 | 400 ~ 1100 |
Tensione di rottura (V) | 350 ~ 500 | 350 ~ 500 | 350 ~ 500 |
Risposte M=100 I=1064nm (kV/W) | 150 | 200 | 280 |
Tempu di salita (ns) | 8.8 | 2 | 7 |
Larghezza di banda (MHz) | 40 | 175 | 50 |
Potenza di rumore equivalente (pW/√Hz) | 0,15 | 0,15 | 2.7 |
Coefficient di temperatura di tensione di travagliu T = -40 ℃ ~ 85 ℃ (V/℃) | 2.2 | 2.2 | 2.4 |
Concentricità (μm) | ≤50 | ≤50 | ≤50 |
Modelli alternativi di u listessu rendimentu in u mondu sanu | C30950 | C30659-1060-R8BH | C30659-1060-3A |
Struttura di chip di u pianu di fronte
Frequenza di risposta alta
Alta sensibilità di u detector
Laser gamma
Lidar
Avvisu laser
Struttura di chip di u pianu di fronte
Frequenza di risposta alta
Alta sensibilità di u detector
Laser gamma
Lidar
Avvisu laser